| Type A | Max(mm) B | Max(mm) B | Min(mm) C | Max(mm) φ | Max(mm) | Package (cm) | Q’ty | GW | NW |
| 14W | 549.0 | 556.1 | 553.7 | 563.2 | 16 | 58.0*20*20.5 | 100 | 8 | 6.8 |
| 21W | 849.0 | 856.1 | 853.7 | 863.2 | 16 | 88.5*20*20.5 | 100 | 11.7 | 10.2 |
| 28 | 1149.0 | 1156.1 | 1153.7 | 1163.2 | 16 | 118.5*20*20.5 | 100 | 15.8 | 13.8 |
| Type | Watt (W) |
Current (A) |
Voltage(V) | Span Life (H) |
Base | ||
| Min | Rating | Max | |||||
| 14W | 14 | 0.170 | 72 | 82 | 92 | 8000 | G5 |
| 21W | 21 | 0.170 | 113 | 123 | 133 | 8000 | G5 |
| 28W | 28 | 0.170 | 150 | 167 | 184 | 10000 | G5 |
Deutsch |
Español |
Français |
Italiano |
Português |
日本の |
한국어 |
العربية |
български |
hrvatski |
česky |
Dansk |
Nederlands |
suomi |
Ελληνικά |
हिन्दी |
norsk |
Polski |
Română |
русский |
Svenska |