| Type | A Max(mm) |
B Max(mm) |
B Min(mm) |
C Max(mm) |
φ Max(mm) |
Package (cm) |
Q’ty | GW | NW |
| 14W | 549.0 | 556.1 | 553.7 | 563.2 | 16 | 58.0*20*20.5 | 100 | 8 | 6.8 |
| 21W | 849.0 | 856.1 | 853.7 | 863.2 | 16 | 88.5*20*20.5 | 100 | 11.7 | 10.2 |
| 28W | 1149.0 | 1156.1 | 1153.7 | 1163.2 | 16 | 118.5*20*20.5 | 100 | 15.8 | 13.8 |
| 35W | 1449.0 | 1456.1 | 1453.7 | 1463.2 | 16 | 148.0*20*20.5 | 100 | 19.5 | 17.4 |
| 24W | 549.0 | 556.1 | 553.7 | 563.2 | 16 | 58.0*20*20.5 | 100 | 8 | 6.8 |
| 39W | 849.0 | 856.1 | 853.7 | 863.2 | 16 | 88.5*20*20.5 | 100 | 11.7 | 10.2 |
| 49W | 1449.0 | 1456.1 | 1453.7 | 1463.2 | 16 | 148.5*20*20.5 | 100 | 19.5 | 17.4 |
| 54W | 1149.0 | 1156.1 | 1153.7 | 1163.2 | 16 | 118.0*20*20.5 | 100 | 15.8 | 13.8 |
| 80W | 1449.0 | 1456.1 | 1453.7 | 1463.2 | 16 | 148.0*20*20.5 | 100 | 19.5 | 17.4 |
| Type | Watt (W) |
Current (A) |
Voltage(V) | Span Life (H) |
Base | ||
| Min | Rating | Max | |||||
| 14W | 14 | 0.170 | 72 | 82 | 92 | 12000 | G5 |
| 21W | 21 | 0.170 | 113 | 123 | 133 | 12000 | G5 |
| 28W | 28 | 0.170 | 150 | 167 | 184 | 12000 | G5 |
| 35W | 35 | 0.170 | 189 | 209 | 229 | 12000 | G5 |
| 24W | 24 | 0.300 | 67 | 75 | 83 | 12000 | G5 |
| 39W | 39 | 0.340 | 102 | 112 | 122 | 12000 | G5 |
| 49W | 49 | 0.260 | 171 | 191 | 211 | 12000 | G5 |
| 54W | 54 | 0.460 | 108 | 118 | 128 | 12000 | G5 |
| 80W | 80 | 0.555 | 130 | 145 | 160 | 12000 | G5 |
Deutsch |
Español |
Français |
Italiano |
Português |
日本の |
한국어 |
العربية |
български |
hrvatski |
česky |
Dansk |
Nederlands |
suomi |
Ελληνικά |
हिन्दी |
norsk |
Polski |
Română |
русский |
Svenska |