| Type | Watt. (W) | Tube Voltage (V) | Tube Current (mA) | Life (H) | L(mm) | W(mm) | ΦD(mm) | 2P BASE |
| PL-5w | 5 | 35 | 180 | 10000 | 108 | 27 | 12 | G23 |
| PL-7w | 7 | 47 | 175 | 10000 | 137 | 27 | 12 | G23 |
| PL-9w | 9 | 60 | 170 | 10000 | 167 | 27 | 12 | G23 |
| PL-11w | 11 | 91 | 155 | 10000 | 237 | 27 | 12 | G23 |
| PL-13w | 13 | 60 | 290 | 10000 | 188 | 27 | 12 | GX23 |
Deutsch |
Español |
Français |
Italiano |
Português |
日本の |
한국어 |
العربية |
български |
hrvatski |
česky |
Dansk |
Nederlands |
suomi |
Ελληνικά |
हिन्दी |
norsk |
Polski |
Română |
русский |
Svenska |