| Type | Watt (W) |
Current (A) |
Voltage Min (v) Rating Max(v) |
Life Span (h) |
Socket | ||
| 10W | 10 | 0.220 | 44 | 52 | 60 | 7000 | G13 |
| 15W | 15 | 0.330 | 46 | 55 | 64 | 7000 | G13 |
| 18W | 18 | 0.370 | 50 | 57 | 64 | 7000 | G13 |
| 30W | 30 | 0.365 | 86 | 96 | 106 | 8000 | G13 |
| 36W | 36 | 0.430 | 93 | 103 | 113 | 8000 | G13 |
Deutsch |
Español |
Français |
Italiano |
Português |
日本の |
한국어 |
العربية |
български |
hrvatski |
česky |
Dansk |
Nederlands |
suomi |
Ελληνικά |
हिन्दी |
norsk |
Polski |
Română |
русский |
Svenska |