| Type | Volt.(V) | Wats(W) | Lumiunous Flux(Lm) | Rendering lndex (Ra) | Life(H) | Tube Voltage(V) | Tube Current(mA) | Base |
| FML-18w | 110/220/240 | 18 | 1017 | 80 | 10000 | 56 | 360 | QX10Q4 |
| FML-27w | 110/220/240 | 27 | 1550 | 80 | 10000 | 54 | 610 | QX10Q4 |
| FML-36w | 110/220/240 | 36 | 2660 | 80 | 10000 | 110 | 430 | QX10Q4 |
| FML-55w | 110/220/240 | 55 | 3800 | 80 | 10000 | 125 | 510 | QX10Q4 |
| FML-96w | 110/220/240 | 96 | 8200 | 80 | 10000 | 145 | 790 | QX10Q4 |
Deutsch |
Español |
Français |
Italiano |
Português |
日本の |
한국어 |
العربية |
български |
hrvatski |
česky |
Dansk |
Nederlands |
suomi |
Ελληνικά |
हिन्दी |
norsk |
Polski |
Română |
русский |
Svenska |